States & Capitals of India
India has 28 States and 8 Union Territories. A few capitals change seasonally or have
been renamed recently — these are noted below. Verify the latest position before your exam.
States (28)
| # | State | Capital |
| 1 | Andhra Pradesh | Amaravati |
| 2 | Arunachal Pradesh | Itanagar |
| 3 | Assam | Dispur |
| 4 | Bihar | Patna |
| 5 | Chhattisgarh | Raipur |
| 6 | Goa | Panaji |
| 7 | Gujarat | Gandhinagar |
| 8 | Haryana | Chandigarh |
| 9 | Himachal Pradesh | Shimla (Dharamshala – winter) |
| 10 | Jharkhand | Ranchi |
| 11 | Karnataka | Bengaluru |
| 12 | Kerala | Thiruvananthapuram |
| 13 | Madhya Pradesh | Bhopal |
| 14 | Maharashtra | Mumbai (Nagpur – winter) |
| 15 | Manipur | Imphal |
| 16 | Meghalaya | Shillong |
| 17 | Mizoram | Aizawl |
| 18 | Nagaland | Kohima |
| 19 | Odisha | Bhubaneswar |
| 20 | Punjab | Chandigarh |
| 21 | Rajasthan | Jaipur |
| 22 | Sikkim | Gangtok |
| 23 | Tamil Nadu | Chennai |
| 24 | Telangana | Hyderabad |
| 25 | Tripura | Agartala |
| 26 | Uttar Pradesh | Lucknow |
| 27 | Uttarakhand | Dehradun (Gairsain – summer) |
| 28 | West Bengal | Kolkata |
Union Territories (8)
| # | Union Territory | Capital |
| 1 | Andaman & Nicobar Islands | Sri Vijaya Puram (formerly Port Blair) |
| 2 | Chandigarh | Chandigarh |
| 3 | Dadra & Nagar Haveli and Daman & Diu | Daman |
| 4 | Delhi (NCT) | New Delhi |
| 5 | Jammu & Kashmir | Srinagar (summer) / Jammu (winter) |
| 6 | Ladakh | Leh |
| 7 | Lakshadweep | Kavaratti |
| 8 | Puducherry | Puducherry |