Countries & Currencies of the World
Major countries and their currencies, grouped by continent. Currencies occasionally
change (redenomination, adopting the Euro, dollarisation) — verify the latest position
before your exam.
Asia
| Country | Currency |
| Afghanistan | Afghan Afghani |
| Bahrain | Bahraini Dinar |
| Bangladesh | Taka |
| Bhutan | Ngultrum |
| Brunei | Brunei Dollar |
| Cambodia | Riel |
| China | Renminbi (Yuan) |
| India | Indian Rupee |
| Indonesia | Rupiah |
| Iran | Iranian Rial |
| Iraq | Iraqi Dinar |
| Israel | Israeli New Shekel |
| Japan | Yen |
| Jordan | Jordanian Dinar |
| Kazakhstan | Tenge |
| Kuwait | Kuwaiti Dinar |
| Kyrgyzstan | Som |
| Laos | Kip |
| Lebanon | Lebanese Pound |
| Malaysia | Ringgit |
| Maldives | Rufiyaa |
| Mongolia | Tögrög (Tugrik) |
| Myanmar | Kyat |
| Nepal | Nepalese Rupee |
| North Korea | North Korean Won |
| Oman | Omani Rial |
| Pakistan | Pakistani Rupee |
| Philippines | Philippine Peso |
| Qatar | Qatari Riyal |
| Saudi Arabia | Saudi Riyal |
| Singapore | Singapore Dollar |
| South Korea | South Korean Won |
| Sri Lanka | Sri Lankan Rupee |
| Syria | Syrian Pound |
| Tajikistan | Somoni |
| Thailand | Baht |
| Turkey (Türkiye) | Turkish Lira |
| Turkmenistan | Turkmenistan Manat |
| United Arab Emirates | UAE Dirham |
| Uzbekistan | Uzbekistani Som |
| Vietnam | Dong |
| Yemen | Yemeni Rial |
Europe
| Country | Currency |
| Albania | Lek |
| Austria | Euro |
| Belarus | Belarusian Ruble |
| Belgium | Euro |
| Bulgaria | Bulgarian Lev |
| Croatia | Euro |
| Cyprus | Euro |
| Czechia (Czech Republic) | Czech Koruna |
| Denmark | Danish Krone |
| Estonia | Euro |
| Finland | Euro |
| France | Euro |
| Germany | Euro |
| Greece | Euro |
| Hungary | Forint |
| Iceland | Icelandic Króna |
| Ireland | Euro |
| Italy | Euro |
| Latvia | Euro |
| Lithuania | Euro |
| Luxembourg | Euro |
| Malta | Euro |
| Monaco | Euro |
| Netherlands | Euro |
| Norway | Norwegian Krone |
| Poland | Złoty |
| Portugal | Euro |
| Romania | Romanian Leu |
| Russia | Russian Ruble |
| Serbia | Serbian Dinar |
| Slovakia | Euro |
| Slovenia | Euro |
| Spain | Euro |
| Sweden | Swedish Krona |
| Switzerland | Swiss Franc |
| Ukraine | Hryvnia |
| United Kingdom | Pound Sterling |
| Vatican City | Euro |
Africa
| Country | Currency |
| Algeria | Algerian Dinar |
| Angola | Kwanza |
| Botswana | Pula |
| Cameroon | Central African CFA Franc |
| DR Congo | Congolese Franc |
| Egypt | Egyptian Pound |
| Ethiopia | Birr |
| Ghana | Ghanaian Cedi |
| Ivory Coast (Côte d'Ivoire) | West African CFA Franc |
| Kenya | Kenyan Shilling |
| Libya | Libyan Dinar |
| Madagascar | Malagasy Ariary |
| Mauritius | Mauritian Rupee |
| Morocco | Moroccan Dirham |
| Mozambique | Metical |
| Namibia | Namibian Dollar |
| Nigeria | Naira |
| Rwanda | Rwandan Franc |
| Senegal | West African CFA Franc |
| Seychelles | Seychellois Rupee |
| Somalia | Somali Shilling |
| South Africa | Rand |
| Sudan | Sudanese Pound |
| Tanzania | Tanzanian Shilling |
| Tunisia | Tunisian Dinar |
| Uganda | Ugandan Shilling |
| Zambia | Zambian Kwacha |
| Zimbabwe | Zimbabwe Gold (ZiG) |
North America
| Country | Currency |
| Bahamas | Bahamian Dollar |
| Belize | Belize Dollar |
| Canada | Canadian Dollar |
| Costa Rica | Costa Rican Colón |
| Cuba | Cuban Peso |
| Dominican Republic | Dominican Peso |
| El Salvador | US Dollar |
| Guatemala | Quetzal |
| Haiti | Gourde |
| Honduras | Lempira |
| Jamaica | Jamaican Dollar |
| Mexico | Mexican Peso |
| Nicaragua | Córdoba |
| Panama | Balboa (US Dollar also legal tender) |
| Trinidad and Tobago | Trinidad and Tobago Dollar |
| United States | US Dollar |
South America
| Country | Currency |
| Argentina | Argentine Peso |
| Bolivia | Boliviano |
| Brazil | Brazilian Real |
| Chile | Chilean Peso |
| Colombia | Colombian Peso |
| Ecuador | US Dollar |
| Guyana | Guyanese Dollar |
| Paraguay | Guaraní |
| Peru | Sol |
| Suriname | Surinamese Dollar |
| Uruguay | Uruguayan Peso |
| Venezuela | Venezuelan Bolívar |
Oceania
| Country | Currency |
| Australia | Australian Dollar |
| Fiji | Fijian Dollar |
| New Zealand | New Zealand Dollar |
| Papua New Guinea | Kina |
| Samoa | Tala |
| Tonga | Pa'anga |